Resumo
| Desafio de 1 Fase | Acesso Direto | |
|---|---|---|
| Meta de lucro | 9% | Nenhuma |
| Perda diária máxima | 4% | 3% |
| Perda total máxima | 6%, estática | 5%, estática |
| Dias de trading ativos mínimos | 5 para ser aprovado; 5 antes de cada saque depois de financiado | 8 antes de cada saque |
| Limite de tempo | Ilimitado | Ilimitado |
| Limite de consistência | Abaixo de $30K: 40% · $30K ou mais: 30% | Abaixo de $30K: 40% · $30K ou mais: 30% |
| Duração mínima por operação | 3 minutos | 3 minutos |
| Risco máximo por operação | 2,5% | 2,5% |
| Alavancagem | 1:100 | 1:100 |
| Divisão de recompensas | 80%, ou 100% com add-on | 80%, ou 100% com add-on |
| Saques | A cada 14 dias, ou toda semana com add-on | A cada 14 dias, ou toda semana com add-on |
| Trading em notícias | Permitido | Permitido |
| Manter posições no fim de semana | Permitido | Permitido |
| Abrir operações em fins de semana ou feriados dos EUA | Não permitido | Não permitido |
| EAs, robôs, algoritmos e copy trading | Não permitido | Não permitido |
Regras claras e por escrito
São as mesmas para todos e não mudam no meio do caminho: se uma regra não está aqui, ela não se aplica. Escolha sua conta e comece a operar.
Ainda com dúvida? Fale com a gente pelo chat ou em [email protected]. Respondemos no horário de suporte.