Resumen
| Challenge de 1 Fase | Acceso Directo | |
|---|---|---|
| Objetivo de profit | 9% | Ninguno |
| Pérdida diaria máxima | 4% | 3% |
| Pérdida total máxima | 6%, estática | 5%, estática |
| Días de trading activos mínimos | 5 para aprobar; 5 antes de cada retiro una vez fondeado | 8 antes de cada retiro |
| Límite de tiempo | Ilimitado | Ilimitado |
| Límite de consistencia | Menos de $30K: 40% · $30K o más: 30% | Menos de $30K: 40% · $30K o más: 30% |
| Duración mínima por operación | 3 minutos | 3 minutos |
| Riesgo máximo por operación | 2.5% | 2.5% |
| Apalancamiento | 1:100 | 1:100 |
| Reparto de recompensas | 80%, o 100% con add-on | 80%, o 100% con add-on |
| Retiros | Cada 14 días, o cada semana con add-on | Cada 14 días, o cada semana con add-on |
| Trading en noticias | Permitido | Permitido |
| Mantener posiciones el fin de semana | Permitido | Permitido |
| Abrir operaciones en fin de semana o festivos de EE. UU. | No permitido | No permitido |
| EAs, robots, algoritmos y copy trading | No permitido | No permitido |
Reglas claras y por escrito
Son las mismas para todos y no cambian a mitad del camino: si una regla no está aquí, no aplica. Elige tu cuenta y empieza a operar.
¿No resolviste tu duda? Escríbenos por el chat o a [email protected]. Te respondemos en horario de soporte.